VORES Vejrudsigt

Hinnerup

Lige nu

7°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0,4 mm
💨 3 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 28. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 7° 0 mm 2,1 m/s
8:00 7° 0 mm 2,1 m/s
9:00 8° 0 mm 2,2 m/s
10:00 10° 0 mm 2,4 m/s
11:00 12° 0 mm 3,1 m/s
12:00 13° 0 mm 3,6 m/s
13:00 13° 0 mm 3,4 m/s
14:00 13° 0 mm 3,9 m/s
15:00 13° 0 mm 3,3 m/s
16:00 12° 0 mm 2,8 m/s
17:00 11° 0 mm 2,1 m/s
18:00 10° 0 mm 2,3 m/s
19:00 9° 0 mm 2,5 m/s
20:00 9° 0 mm 2,8 m/s
21:00 10° 0 mm 3,4 m/s
22:00 10° 0 mm 4,1 m/s
23:00 10° 0,4 mm 3,7 m/s
0:00 10° 0 mm 3,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway